入讀小學名稱 Primary Schools | 人 數 No. of graduates |
仁濟醫院羅陳楚思小學 | 13 |
保良局梁周順琴小學 | 12 |
博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人千禧小學 | 12 |
保良局志豪小學 | 10 |
仁德天主教小學 | 10 |
中華基督教會何福堂小學 | 9 |
道教青松小學(湖景邨) | 9 |
五邑鄒振猷學校 | 8 |
聖公會蒙恩小學 | 8 |
道教青松小學 | 7 |
順德聯誼總會何日東小學 | 7 |
順德聯誼總會李金小學 | 6 |
保良局方王錦全小學 | 4 |
青山天主教小學 | 4 |
香港路德會增城兆霖學校 | 4 |
博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人學校 | 4 |
中華基督教會蒙黃花沃紀念小學 | 3 |
和富慈善基金李宗德小學 | 3 |
保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學 | 3 |
保良局莊啟程第二小學 | 3 |
保良局香港道教聯合會圓玄小學 | 2 |
僑港伍氏宗親會伍時暢紀念學校 | 2 |
樂善堂梁黃蕙芳紀念學校 | 2 |
仁濟醫院何式南小學 | 1 |
屯門官立小學 | 1 |
中華基督教會拔臣小學 | 1 |
基督教香港信義會宏信書院 | 1 |
順德聯誼總會胡少渠紀念小學 | 1 |
保良局陳守仁小學 | 1 |
東華三院曾憲備小學 | 1 |
東莞同鄉會方樹泉學校 | 1 |
聖公會偉倫小學 | 1 |
聖公會基愛小學 | 1 |
聖公會仁立小學 | 1 |
聖公會柴灣聖米迦勒小學 | 1 |
聖公會靈愛小學 | 1 |
聖公會馬鞍山主風小學 | 1 |
聖方濟各英文小學 | 1 |
聖母小學 | 1 |
荃灣官立小學 | 1 |
救世軍中原慈善基金皇后山學校 | 1 |
樂善堂梁銶琚學校(分校) | 1 |
優才(楊殷有娣)書院 | 1 |
畢業生人數:165 |
入讀小學名稱 Primary Schools | 人 數 No. of graduates |
保良局梁周順琴小學 P.L.K. Leung Chow Shun Kam Primary School | 24 |
五邑鄒振猷學校 F.D.B.W.A. Chow Chin Yau School | 10 |
仁濟醫院羅陳楚思小學 Yan Chai Hospital Law Chan Chor Si Primary School | 10 |
博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人千禧小學 A.D.& F.D. of Pok Oi Hospital Mrs. Cheng Yam On Millennium School | 9 |
道教青松小學 Taoist Ching Chung Primary School | 8 |
中華基督教會蒙黃花沃紀念小學 C.C.C. Mong Wong Far Yok Memorial Primary School | 7 |
聖公會蒙恩小學 S.K.H. Mung Yan Primary School | 7 |
香港路德會增城兆霖學校 Lutheran Tsang Shing Siu Leun School | 6 |
保良局志豪小學 Po Leung Kuk Horizon East Primary School | 6 |
青山天主教小學 Castle Peak Catholic Primary School | 5 |
順德聯誼總會李金小學 S.T.F.A. Lee Kam Primary School | 5 |
順德聯誼總會何日東小學 S.T.F.A. Ho Yat Tung Primary School | 5 |
中華基督教會何福堂小學 C.C.C.Hoh Fuk Tong Primary School | 4 |
道教青松小學(湖景邨) Taoist Ching Chung Primary School (Wu King Estate) | 4 |
保良局方王錦全小學 P.L.K. Fong Wong Kam Chuen Primary School | 4 |
保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學 PLK Women’s Welfare Club (WD) Fung Lee Pui Yiu Primary School | 4 |
樂善堂梁黃蕙芳紀念學校 Lok Sin Tong Leung Wong Wai Fong Memorial School | 3 |
保良局香港道教聯合會圓玄小學 Po Leung Kuk Hong Kong Taoist Association Yuen Yuen Primary School | 3 |
仁德天主教小學 Yan Tak Catholic Primary School | 3 |
博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人學校 A.D. & F.D. Of Pok Oi Hospital Mrs. Cheng Yam On School | 2 |
中華基督教會拔臣小學 C.C.C. But San Primary School | 2 |
樂善堂梁銶琚學校(分校) Lok Sin Tong Leung Kau Kui Primary School (Branch) | 2 |
仁濟醫院何式南小學 Y.C.H. Ho Sik Nam Primary School | 2 |
九龍塘宣道小學 Alliance Primary School, Kowloon Tong | 1 |
安基司學校 Anchors Academy | 1 |
基督教香港信義會宏信書院 ELCHK Lutheran Academy | 1 |
香港紅卍字會屯門卍慈小學 Hong Kong Red Swastika Society Tuen Mun Primary School | 1 |
伊斯蘭學校 Islamic Primary School | 1 |
荔枝角天主教小學 Laichikok Catholic Primary School | 1 |
世界龍岡學校劉德容紀念小學 L.K.W.F.S. Ltd. Lau Tak Yung Memorial Primary School | 1 |
靈糧堂秀德小學 Ling Liang Church Sau Tak Primary School | 1 |
嶺南大學香港同學會小學 Lingnan University Alumni Association (Hong Kong) Primary School | 1 |
路德會呂祥光小學 Lui Cheung Kwong Lutheran Primary School | 1 |
瑪利諾神父教會學校(小學部) Maryknoll Fathers’ School (Primary Section) | 1 |
保良局陳守仁小學 Po Leung Kuk Camões Tan Siu Lin Primary School | 1 |
保良局莊啟程第二小學 P.L.K. Vicwood K.T. Chong No.2 Primary School | 1 |
香港培道小學 Pooi To Primary School | 1 |
順德聯誼總會胡少渠紀念小學 Shun Tak Fraternal Association Wu Siu Kui Memorial Primary School | 1 |
僑港伍氏宗親會伍時暢紀念學校 The Hong Kong Eng Clansman Association Wu Si Chong Memorial School | 1 |
圓玄學院陳國超興德小學 The Yuen Yuen Institute Chan Kwok Chiu Hing Tak Primary School | 1 |
屯門官立小學 Tuen Mun Government Primary School | 1 |
仁愛堂劉皇發夫人小學 Yan Oi Tong Madam Lau Wong Fat Primary School | 1 |
畢業生人數:154 |
入讀小學名稱 Primary Schools | 人 數 No. of graduates |
仁濟醫院羅陳楚思小學 Yan Chai Hospital Law Chan Chor Si Primary School | 19 |
保良局梁周順琴小學 P.L.K. Leung Chow Shun Kam Primary School | 13 |
保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學 PLK Women’s Welfare Club (WD) Fung Lee Pui Yiu Primary School | 12 |
順德聯誼總會李金小學 S.T.F.A. Lee Kam Primary School | 11 |
道教青松小學 Taoist Ching Chung Primary School | 11 |
保良局志豪小學 Po Leung Kuk Horizon East Primary School | 9 |
中華基督教會何福堂小學 C.C.C.Hoh Fuk Tong Primary School | 9 |
仁德天主教小學 Yan Tak Catholic Primary School | 9 |
五邑鄒振猷學校 F.D.B.W.A. Chow Chin Yau School | 8 |
道教青松小學(湖景邨) Taoist Ching Chung Primary School (Wu King Estate) | 6 |
香港路德會增城兆霖學校 Lutheran Tsang Shing Siu Leun School | 6 |
聖公會蒙恩小學 S.K.H. Mung Yan Primary School | 6 |
順德聯誼總會何日東小學 S.T.F.A. Ho Yat Tung Primary School | 5 |
保良局莊啟程第二小學 P.L.K. Vicwood K.T. Chong No.2 Primary School | 4 |
保良局方王錦全小學 P.L.K. Fong Wong Kam Chuen Primary School | 4 |
博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人千禧小學 A.D.& F.D. of Pok Oi Hospital Mrs. Cheng Yam On Millennium School | 3 |
僑港伍氏宗親會伍時暢紀念學校 H.K.E.C.A. Wu Si Chong Memorial School | 3 |
中華基督教會蒙黃花沃紀念小學 C.C.C. Mong Wong Far Yok Memorial Primary School | 2 |
樂善堂梁黃蕙芳紀念學校 Lok Sin Tong Leung Wong Wai Fong Memorial School | 2 |
東華三院鄧肇堅小學 TWGHs Tang Shiu Kin Primary School | 2 |
順德聯誼總會胡少渠紀念小學 S.T.F.A. Wu Siu Kui Memorial Primary School | 2 |
和富慈善基金李宗德小學 W F Joseph Lee Primary School | 2 |
青山天主教小學 Castle Peak Catholic Primary School | 2 |
保良局陳守仁小學 Po Leung Kuk Camões Tan Siu Lin Primary School | 2 |
屯門官立小學 Tuen Mun Government Primary School | 2 |
保良局莊啟程小學 PLK Chong Kee Ting Primary School | 1 |
喇沙小學 La Salle Primary School | 1 |
元朗朗屏邨惠州學校 Yuen Long Long Ping Estate Wai Chow School | 1 |
博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人學校 A.D. & F.D. Of Pok Oi Hospital Mrs. Cheng Yam On School | 1 |
台山商會小學 Toi Shan Association Primary School | 1 |
仁濟醫院何式南小學 Y.C.H. Ho Sik Nam Primary School | 1 |
基督教香港信義會宏信書院 ELCHK Lutheran Academy | 1 |
南元朗官立小學 South Yuen Long Government Primary School | 1 |
宣道會葉紹蔭紀念小學 Christian Alliance S.Y. Yeh Memorial Primary School | 1 |
胡素貞博士紀念學校 Dr. Catherine F. Woo Memorial School | 1 |
香港浸信會聯會小學 Hong Kong Baptist Convention Primary School | 1 |
荃灣官立小學 Tsuen Wan Government Primary School | 1 |
軒尼詩道官立小學 (銅鑼灣) Hennessy Road Government Primary School (Causeway Bay) | 1 |
路德會呂祥光小學 Lui Cheung Kwong Lutheran Primary School | 1 |
崇真小學暨幼稚園 Tsung Tsin Primary School And Kindergarten | 1 |
博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德學校 AD & FD of POHL Leung Sing Tak School | 1 |
順德聯誼總會伍冕端小學 S.T.F.A. Wu Mien Tuen Primary School | 1 |
圓玄學院陳國超興德小學 The Yuen Yuen Institute Chan Kwok Chiu Hing Tak Primary School | 1 |
新會商會港青基信學校 San Wui Commercial Society YMCA of Hong Kong Christian School | 1 |
聖公會榮真小學 S.K.H. Wing Chun Primary School | 1 |
聖公會聖紀文小學 S.K.H. St. Clement’s Primary School | 1 |
路德會梁鉅鏐小學 Leung Kui Kau Lutheran Primary School | 1 |
漢華中學(小學部) Hon Wah College (Primary Section) | 1 |
播道書院 Evangel College | 1 |
觀塘官立小學(秀明道) Kwun Tong Government Primary School (Sau Ming Road) | 1 |
海外升學 | 1 |
畢業生人數:180 |
With the love of Christ, we provide comprehensive pre-school services for pre-school children, encouraging students to take the lead, creativity and interaction, with the goal of achieving “whole-person education”.
© 2024 – J.B Creative. All rights reserved.